すべて税別の目安です。正式なお見積りは無料。ご納得いただいてから着手します。
経営会議・行政対応・労務・広報まで。初月半額・翌月末解約可。サービス詳細はこちら →
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| ライト | 50,000 円 | オンライン打合せ 月2回(計3時間目安)+チャット相談+月次レポート |
| スタンダード | 120,000 円 | 月1回訪問(半日)+オンライン随時+会議出席・行政届出・労務実務 |
| 伴走 | 180,000 円 | 月2回訪問+プロジェクト伴走(再編・加算取得・採用改革など) |
※訪問は兵庫県内中心。県外はオンライン+四半期訪問等、個別にご相談ください。
| 従業員数 | 月額顧問料 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 〜4名 | 20,000 円 | 労務相談・行政対応・情報提供 |
| 5〜9名 | 30,000 円 | 上記+手続きサポート |
| 10〜19名 | 40,000 円 | 上記+就業規則の運用支援 |
| 20〜29名 | 50,000 円 | 上記に準じます |
| 30〜49名 | 60,000 円 | 上記に準じます |
| 50名〜 | 別途お見積り | 規模に応じてご提案 |
| 項目 | 料金の目安 |
|---|---|
| 給与計算(月額) | 基本 10,000円+1名 800 円 |
| 就業規則 新規作成 | 150,000 円〜 |
| 就業規則 変更・見直し | 30,000 円〜 |
| 各種労使協定(36協定 等) | 20,000 円〜 |
| 社会保険・労働保険 新規適用 | 50,000 円〜 |
| 入退社・社会保険 手続き(1件) | 10,000 円〜 |
| 労働保険 年度更新/算定基礎届 | 30,000 円〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 受給可能性診断(30分) | 0 円(無料) |
| 着手金(計画提出・規定整備まで一式) | 50,000 円〜 |
| 報酬(支給決定後のお支払い) | 支給決定額の 20 % |
| 不支給となった場合 | 報酬なし(ご負担は着手金のみ) |
※助成金の報酬は支給決定後のお支払いです。支給には労働局等の審査があり、支給を保証するものではありません。例:利用者20名で140万円受給の場合、費用合計は約33万円(着手金5万円+20%・税別)、お手元に約107万円が残る計算です。
※表示はすべて税別の目安です。複数業務のパッケージ割引や、開業間もない事業所向けのご相談も承ります。
初回のご相談・お見積りは無料です。オンライン・お電話・ご訪問、いずれでも対応します。